B19白铜|铜镍合金|板|带|棒|板
铜镍合金B19,B30,CuNi30Fe,Bfe30-1-1,Bfe10-1-1板.带.箔.管.棒.线
产品规格材质用途 | ||||||||||||||||||||||||
牌 号 |
主要化学成分%(重量) | 密度 | 产 品 形 状 | |||||||||||||||||||||
Ni | Fe | Mn | Cu | 杂质 | ||||||||||||||||||||
白铜B19 | 18-20 | <0.5 | <0.5 | 余量 | <1.8 | 8.9 | 板.带.箔.棒.线. | |||||||||||||||||
白铜B30 | 29-32 | <0.9 | <1.2 | 余量 | <1.8 | 8.9 | 板.带.箔.管.棒.线. | |||||||||||||||||
铁白铜BFe10-1-1 | 9-11 | 1-1.5 | 0.5-1.0 | 余量 | <0.7 | 8.9 | 板.带.箔.管.棒.线. | |||||||||||||||||
铁白铜BFe30-1-1 | 29-32 | 0.5-1 | 0.5-1.2 | 余量 | <0.7 | 8.9 | 板.带.箔.管.棒.线. | |||||||||||||||||
锰白铜BMn3-12 | 2-3.3 | 0.2-0.5 | 11.5-13.5 | 余量 | <0.5 | 8.4 | 板.带.棒.线. | |||||||||||||||||
康铜BMn40-1.5 | 39-41 | <0.5 | 1.0-2.0 | 余量 | <0.9 | 8.9 | 板.带.箔.管.棒.线. | |||||||||||||||||
铝白铜BAL13-3 | 12-15 | <1.0 | <0.5 | 余量 | <1.9 | 8.7 | 棒.锻块 | |||||||||||||||||
力学性能:
用途: 白铜是以镍为主要添加元素的铜基合金,特点是机械性能和耐蚀性好呈银白色,有金属光泽,故名白铜。 ①铁白铜:型号有铁白铜BFe10-1-1、BFe30-1-1铁白铜中铁的加入以防腐蚀开裂,其特点是强度高,抗腐蚀特别是抗流动海水腐蚀的能力可明显提高。 ④铝白铜:型号有Bal13-3是以铜镍合金为基加入铝形成的合金。合金性能最好。主要用于造船、电力、化工等工业部门中各种高强耐蚀件. |